![]() |
Lars Gihl
Personlig sida ![]() Välkommen till resultatredovisningen! |
![]() |
SPELARUPPGIFTER för Lars Gihl
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns. |
Ännu har inte Lars kommit bland dom 3 första i någon tävling, utan som bäst kommit på plats 6!
Nr | Tävlings- namn |
Rubrik | Par | Antal par |
Plats utan handikapp |
Plats med handikapp |
Plats med FSB-hcp |
Poäng utan handikapp |
Poäng med handikapp |
Poäng med FSB-hcp |
Medel | Partner |
1 | Partävling SC onsdag 04 december 2024 (TL:CH) | 6 | 16 | 8 | 7 | 4 | 170 50.6% | 244 72.62% | 178,2 52.98% | 168 | Johnny Henriksson | |
2 | Partävling SC onsdag 27 november 2024 (TL:CH) | 13 | 16 | 8 | 7 | 7 | 170 50.6% | 244 72.62% | 179,6 53.27% | 168 | Johnny Henriksson | |
3 | Partävling SC onsdag 20 november 2024 (TL:CH) | 2 | 15 | 9 | 8 | 7 | 146,2 50.69% | 209,2 72.57% | 156,1 54.17% | 144 | Johnny Henriksson | |
4 | Partävling SC onsdag 13 november 2024 (TL:CH) | 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 178 52.98% | 252 75% | 189,1 56.25% | 168 | Johnny Henriksson | |
5 | Partävling SC onsdag 06 november 2024 (TL:CH) | 8 | 16 | 10 | 10 | 9 | 156 46.43% | 230 68.45% | 167,1 49.7% | 168 | Johnny Henriksson | |
6 | Partävling SC onsdag 30 oktober 2024 (TL:CH) | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 98,2 34.03% | 161,2 55.9% | 108,6 37.5% | 144 | Johnny Henriksson | |
7 | Partävling SC onsdag 23 oktober 2024 (TL:CH) | 7 | 16 | 12 | 10 | 12 | 139 41.37% | 213 63.39% | 151,9 44.94% | 168 | Johnny Henriksson |
![]() |
Föregående | ![]() |
Detta är SPF Eskilstuna Bridges resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
Lars Gihl (2529100241)2025-10-19 00:04:01 (IP 45.138.141.191) spfeskilstuna | Denna sida är skapad 2025-10-19 02:02:03,3242 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.6.03 |